Sarayköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:42 07:02 12:56 16:08 18:40 19:56
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:43 07:03 12:56 16:07 18:39 19:54
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:43 07:04 12:56 16:05 18:37 19:53
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:44 07:05 12:55 16:04 18:36 19:51
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:45 07:06 12:55 16:03 18:35 19:50
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:46 07:07 12:55 16:02 18:33 19:49
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:47 07:08 12:55 16:01 18:32 19:47
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:48 07:09 12:55 16:00 18:30 19:46
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:49 07:10 12:54 15:59 18:29 19:45
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 12:54 15:58 18:28 19:43
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:51 07:12 12:54 15:57 18:26 19:42
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:52 07:13 12:54 15:56 18:25 19:41
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:14 12:54 15:55 18:24 19:40
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:15 12:54 15:54 18:23 19:39
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:16 12:53 15:53 18:21 19:37
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:17 12:53 15:52 18:20 19:36
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:18 12:53 15:51 18:19 19:35
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:19 12:53 15:50 18:18 19:34
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:53 15:49 18:16 19:33
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:21 12:53 15:48 18:15 19:32
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:22 12:53 15:48 18:14 19:31
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 12:53 15:47 18:13 19:30
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 12:53 15:46 18:12 19:29
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:25 12:53 15:45 18:11 19:28
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:26 12:53 15:44 18:10 19:27
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:27 12:53 15:43 18:09 19:26
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:28 12:53 15:43 18:08 19:25
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:29 12:53 15:42 18:07 19:24
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:30 12:53 15:41 18:06 19:24
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:31 12:53 15:40 18:05 19:23
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:32 12:53 15:40 18:04 19:22
Üst