Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin tablosuna göre, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren Çanakkale ve ilçelerinde gökgürültülü sağanak yağış ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Hafta ortasından itibaren yağışların yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması ve gece sıcaklıklarının Çan’da -2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
23 Kasım Pazartesi: Bayramiç’te Kuvvetli Gökgürültülü SağanakHaftanın ilk gününde il genelinde yağışlı ve bulutlu bir hava öne çıkıyor:
Bayramiç: Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor (9°C / 20°C).
Gökgürültülü sağanak yağış görülecek yerler: Çanakkale merkez (13°C / 20°C), Ayvacık (12°C / 18°C), Biga (10°C / 22°C), Çan (7°C / 20°C), Eceabat (13°C / 21°C), Ezine (11°C / 21°C), Gelibolu (12°C / 22°C), Lapseki (13°C / 23°C) ve Yenice (9°C / 19°C). Çok bulutlu: Bozcaada (16°C / 21°C) ve Gökçeada (16°C / 22°C).
24-27 Kasım: Sıcaklık Seyri ve Hafta Sonu Öncesi Yağışlar
Salı günü Biga, Çan ve Yenice’de yağmurlu, Çanakkale merkez, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki’de çok bulutlu, diğer ilçelerde ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Çarşamba günü ise tüm merkez ve ilçelerde parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklıklar özellikle iç ve yüksek kesimlerde düşüşe geçiyor; Çan’da en düşük sıcaklık -2°C, Biga ve Yenice’de 0°C, Ayvacık ve Ezine’de 1°C olarak kaydediliyor. Cuma gününe gelindiğinde Bozcaada ve Gökçeada’da sağanak yağışlı, Bayramiç ve Gelibolu’da hafif sağanak yağışlı, diğer merkezlerde ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.
Çanakkale Merkez ve İlçeleri 5 Günlük Hava Tahmini
Merkez / İlçe | 23 Kasım Pzt | 24 Kasım Sal | 25 Kasım Çar | 26 Kasım Per | 27 Kasım Cum |
Çanakkale | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (13 / 20) | Çok Bulutlu (7 / 9) | Parçalı Bulutlu (3 / 12) | Parçalı Bulutlu (5 / 16) | Parçalı Bulutlu (14 / 18) |
Ayvacık | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (12 / 18) | Parçalı Bulutlu (6 / 10) | Parçalı Bulutlu (1 / 11) | Parçalı Bulutlu (6 / 14) | Parçalı Bulutlu (13 / 16) |
Bayramiç | Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (9 / 20) | Parçalı Bulutlu (6 / 12) | Parçalı Bulutlu (2 / 13) | Parçalı Bulutlu (4 / 18) | Hafif Sağanak Yağışlı (13 / 19) |
Biga | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (10 / 22) | Yağmurlu (7 / 11) | Parçalı Bulutlu (0 / 13) | Parçalı Bulutlu (2 / 18) | Parçalı Bulutlu (11 / 22) |
Bozcaada | Çok Bulutlu (16 / 21) | Parçalı Bulutlu (9 / 12) | Parçalı Bulutlu (6 / 13) | Parçalı Bulutlu (8 / 18) | Sağanak Yağışlı (16 / 20) |
Çan | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (7 / 20) | Yağmurlu (6 / 11) | Parçalı Bulutlu (-2 / 12) | Parçalı Bulutlu (0 / 17) | Parçalı Bulutlu (8 / 21) |
Eceabat | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (13 / 21) | Çok Bulutlu (7 / 10) | Parçalı Bulutlu (2 / 13) | Parçalı Bulutlu (4 / 17) | Parçalı Bulutlu (15 / 19) |
Ezine | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (11 / 21) | Parçalı Bulutlu (7 / 12) | Parçalı Bulutlu (1 / 13) | Parçalı Bulutlu (2 / 17) | Parçalı Bulutlu (14 / 19) |
Gelibolu | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (12 / 22) | Çok Bulutlu (7 / 10) | Parçalı Bulutlu (4 / 13) | Parçalı Bulutlu (4 / 18) | Hafif Sağanak Yağışlı (15 / 21) |
Gökçeada | Çok Bulutlu (16 / 22) | Parçalı Bulutlu (9 / 11) | Parçalı Bulutlu (8 / 13) | Parçalı Bulutlu (10 / 18) | Sağanak Yağışlı (16 / 20) |
Lapseki | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (13 / 23) | Çok Bulutlu (7 / 10) | Parçalı Bulutlu (3 / 14) | Parçalı Bulutlu (4 / 18) | Parçalı Bulutlu (15 / 21) |
Yenice | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (9 / 19) | Yağmurlu (8 / 10) | Parçalı Bulutlu (0 / 12) | Parçalı Bulutlu (2 / 17) | Parçalı Bulutlu (10 /19) |





